Anlage: (zu R B 163) ErbStR2011
FNA: 611-8-2-2-11
Fassung vom: 19.12.2011
Stand: 01.09.2024
zuletzt geändert durch:
Erlass, BStBl. I S. 1456 vom 26.10.2017

Anlage: (zu R B 163) ErbStR2011 Amtliches Erbschaftsteuer-Handbuch 2011

Anlage: (zu R B 163)

ErbStR2011 ( Amtliches Erbschaftsteuer-Handbuch 2011 )

Anlage 2

(zu R B 163)

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Schleswig-Holstein Niedersachsen
Braunschweig Hannover Lüneburg Weser-Ems
Code Merkmal (folgende Angaben in €/Tier und Jahr (bei Geflügel pro 100 Tiere)
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen - 19.2 Monate 538 551 549 549 541
Ja Aufzuchtfärsen - 28.8 Monate 439 436 436 436 419
J/02 Rinder unter 1 Jahr 250 253 253 253 247
J/03 Männliche Rinder 1-2 Jahre 479 496 494 494 491
J/04 Weibliche Rinder 1-2 Jahre 135 131 131 131 123
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 336 344 343 343 338
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 135 131 131 131 123
J/07 Milchkühe 1 317 1 364 1 362 1 290 1 328
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266
J/09 a Mutterschafe 44 44 44 44 44
J/09 b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 55 77 76 75 87
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 400 307 307 307 310
J/13 Sonstige Schweine 55 77 76 75 87
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 831 903 903 903 921
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Schleswig-Holstein Niedersachsen
Braunschweig Hannover Lüneburg Weser-Ems
Code Merkmal (folgende Angaben in €/ha)
D/01 Weichweizen und Spelz 862 735 752 664 642
D/02 Hartweizen 665 656 600 624 613
D/03 Roggen 567 526 517 494 448
D/04 Gerste 717 629 598 563 544
D/05 Hafer 619 585 550 524 487
D/06 Körnermais 686 631 624 628 669
D/08