Anlage: (zu § 19 Absatz 1) WoGG
FNA: 8601-3
Fassung vom: 24.09.2008
Stand: 01.01.2026
zuletzt geändert durch:
Jahressteuergesetz 2024, BGBl. I Nr. 387 vom 02.12.2024

Anlage: (zu § 19 Absatz 1) WoGG Wohngeldgesetz

Anlage: (zu § 19 Absatz 1)

WoGG ( Wohngeldgesetz )

Anlage 2

(zu § 19 Absatz 1) Werte für "a", "b" und "c" Die in die Formel nach § 19 Absatz 1 Satz 1 einzusetzenden, nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder unterschiedenen Werte "a", "b" und "c" sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

1 Haushaltsmitglied 2 Haushaltsmitglieder 3 Haushaltsmitglieder 4 Haushaltsmitglieder 5 Haushaltsmitglieder 6 Haushaltsmitglieder
a 4,000 E-2 3,000 E-2 2,000 E-2 1,000 E-2 0 − 1,000 E-2
b 4,797 E-4 3,571 E-4 2,917 E-4 2,163 E-4 1,907 E-4 1,722 E-4
c 4,080 E-5 3,040 E-5 2,450 E-5 1,760 E-5 1,720 E-5 1,660 E-5

7 Haushaltsmitglieder 8 Haushaltsmitglieder 9 Haushaltsmitglieder 10 Haushaltsmitglieder 11 Haushaltsmitglieder 12 Haushaltsmitglieder
a − 2,000 E-2 − 3,000 E-2 − 4,000 E-2 − 6,000 E-2 − 9,000 E-2 − 1,200 E-1
b 1,592 E-4 1,583 E-4 1,376 E-4 1,249 E-4 1,141 E-4 1,107 E-4
c 1,650 E-5 1,650 E-5 1,660 E-5 1,660 E-5 1,960 E-5 2,210 E-5

Hierbei bedeuten: E-1 geteilt durch 10,
E-2 geteilt durch 100,
E-4 geteilt durch 10 000,
E-5 geteilt durch 100 000.