Gemäß der Berechnungsweise in den §§ 4 und 5 ergeben sich danach für folgende Arztgruppen die folgenden Verhältniszahlen für den allgemeinen Versorgungsgrad als Ausgangsrelationen für die Feststellung von Überversorgung oder Unterversorgung (Allgemeine Verhältniszahlen); siehe nachfolgende Tabelle Einwohner/Arztrelation.
Einwohner/Arztrelation (Allgemeine Verhältniszahlen) für die nach dem 3. Abschnitt, § 6 definierten Raumgliederungen
Raumgliederung | Anästhesisten | Augenärzte | Chirurgen | Fachärztlich tätige Internisten | Frauenärzte | HNO-Ärzte | HautÄrzte | Kinderärzte | Nervenärzte | Orthopäden | Psychotherapeuten | Radiologen | Urologen | Hausärzte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | Einwohner je Arzt | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Große Verdichtungsräume | ||||||||||||||
1 Kernstädte | 25 958 | 13 177 | 24 469 | 12 276 | 6 916 | 16 884 | 20 812 | 14 188 | 12 864 | 13 242 | 2 577 | 25 533 | 26 641 | 1 585 |
2 Hochverdichtete Kreise | 60 689 | 20 840 | 37 406 | 30 563 | 11 222 | 28 605 | 40 046 | 17 221 | 30 212 | 22 693 | 8 129 | 61 890 | 49 814 | 1 872 |
3 Normalverdichtete Kreise | 71 726 | 23 298 | 44 367 | 33 541 | 12 236 | 33 790 | 42 167 | 23 192 | 34 947 | 26 854 | 10 139 | 83 643 | 49 536 | 1 767 |
4 Ländliche Kreise | 114 062 | 23 195 | 48 046 | 34 388 | 13 589 | 35 403 | 51 742 | 24 460 |
Testen Sie "Veräußerung - Übertragung - Aufgabe von Gewerbebetrieb und Freiberuflerpraxis" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|