Gemäß §
| Euro-Referenzkurs | |||
| Australien | 1 EUR = | 1,4390 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 3,0639 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,2269 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4406 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,76680 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 9,0102 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 72,2141 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 14.617,69 | IDR |
| Israel | 1 EUR = | 4,5856 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 137,47 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4216 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.266,19 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,6883 | HRK |
| Litauen | 1 EUR = | 3,4528 | LTL |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,1648 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 17,0782 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,5213 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 8,9320 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 51,791 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,2783 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,4874 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 75,0459 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 9,4167 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,0940 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,5545 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 13,4598 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 38,056 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 27,895 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 2,7153 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 316,50 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,1621 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|