Das Auswärtige Amt hat für einige Dienstorte die Kaufkraftzuschläge neu festgesetzt. Die Gesamtübersicht wurde entsprechend ergänzt.
LOHNSTEUER Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1.1.2008 (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab 1.1.2004
LOHNSTEUER | Dienstort | ohne Datum vor 2004 | Kaufkraftzuschlag in v.H. |
Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1.1.2008 (§ 3 Nr. 64 EStG) | |||
mit Zeitraum ab 1.1.2004 | |||
Afghanistan | 0 | ||
Ägypten | 0 | ||
Albanien | 0 | ||
Algerien | 0 | ||
Angola | 1.11.07 | 20 | |
1.6.07 | 25 | ||
1.7.06 | 20 | ||
1.4.05 | 25 | ||
1.1.05 | 20 | ||
1.8.04 | 25 | ||
1.6.04 | 20 | ||
1.5.04 | 25 | ||
20 | |||
Argentinien | 0 | ||
Armenien | 1.9.04 | 0 | |
5 | |||
Aserbeidschan | 0 | ||
Äthiopien | 0 | ||
Australien | 1.12.07 | 5 | |
1.11.07 | 10 | ||
1.8.06 | 5 | ||
1.6.06 | 0 | ||
1.2.05 | 5 | ||
1.12.04 | 0 | ||
1.11.04 | 5 | ||
1.6.04 | 0 | ||
5 | |||
Bahrain | 0 | ||
Bangladesch | 0 | ||
Belgien | 0 | ||
Benin | 5 | ||
Bolivien | 0 | ||
Bosnien-Herzegowina | 0 | ||
Botsuana | 0 | ||
Brasilien | - Brasilia | 1.6.07 | 10 |
1.7.06 | 5 | ||
1.3.06 | 10 | ||
1.2.06 | 5 | ||
1.12.05 | 10 | ||
1.10.05 | 5 | ||
0 | |||
- Porto Alegre | 1.2.07 | 5 | |
1.1.07 | 0 | ||
1.9.06 | 5 | ||
1.7.06 | 0 | ||
1.10.05 | 5 | ||
0 | |||
- Recife | 1.6.07 | 10 | |
1.7.06 | 5 | ||
1.3.06 | 10 | ||
1.2.06 | 5 | ||
1.12.05 | 10 | ||
1.10.05 | 5 | ||
0 | |||
- Rio de Janeiro | 1.2.07 | 10 | |
1.1.07 | 5 | ||
1.9.06 | 10 | ||
1.7.06 | 5 | ||
1.10.05 | 10 | ||
1.6.05 | 5 | ||
0 | |||
- Sao Paulo | 1.2.07 | 10 | |
1.1.07 | 5 | ||
1.9.06 | 10 | ||
1.7.06 | 5 | ||
1.10.05 | 10 | ||
1.6.05 | 5 | ||
0 | |||
Brunei | 0 | ||
Bulgarien | 0 | ||
Burkina Faso | 1.3.06 | 10 | |
5 | |||
Chile | 1.4.06 | 0 | |
1.11.05 | 5 | ||
0 | |||
China | - Hongkong | 1.3.07 | 0 |
1.2.07 | 5 | ||
1.12.06 | 0 | ||
1.11.06 | 5 | ||
1.6.06 | 0 | ||
1.6.05 | 5 | ||
1.11.04 | 0 | ||
1.3.04 | 5 | ||
1.2.04 | 0 | ||
5 | |||
- Kanton | 0 | ||
- Peking | 0 | ||
- Shanghai | 0 | ||
Costa Rica | 0 | ||
Côte d’Ivoire | 10 | ||
Dänemark | 15 | ||
Dominikanische Republik | 1.12.05 | 0 | |
1.4.05 | 5 | ||
0 | |||
Ecuador | 0 | ||
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|