Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom (BStBl 2008 I S. 989) wird als Anlage die Sterbetafel 2006/2008 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekanntgegeben.
| Männer | Frauen | |||
| Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger |
| 0 | 77,17 | 0,016 | 82,40 | 0,012 |
| 1 | 76,49 | 0,017 | 81,67 | 0,012 |
| 2 | 75,51 | 0,017 | 80,70 | 0,013 |
| 3 | 74,53 | 0,018 | 79,71 | 0,014 |
| 4 | 73,54 | 0,019 | 78,72 | 0,015 |
| 5 | 72,55 | 0,020 | 77,73 | 0,015 |
| 6 | 71,56 | 0,021 | 76,74 | 0,016 |
| 7 | 70,56 | 0,023 | 75,74 | 0,017 |
| 8 | 69,57 | 0,024 | 74,75 | 0,018 |
| 9 | 68,58 | 0,025 | 73,75 | 0,019 |
| 10 | 67,58 | 0,027 | 72,76 | 0,020 |
| 11 | 66,59 | 0,028 | 71,76 | 0,021 |
| 12 | 65,60 | 0,030 | 70,77 | 0,022 |
| 13 | 64,60 | 0,031 | 69,78 | 0,024 |
| 14 | 63,61 | 0,033 | 68,78 | 0,025 |
| 15 | 62,62 | 0,035 | 67,79 | 0,026 |
| 16 | 61,63 | 0,037 | 66,80 | 0,028 |
| 17 | 60,65 | 0,039 | 65,81 | 0,029 |
| 18 | 59,67 | 0,041 | 64,82 | 0,031 |
| 19 | 58,71 | 0,043 | 63,84 | 0,032 |
| 20 | 57,74 | 0,046 | 62,85 | 0,034 |
| 21 | 56,78 | 0,048 | 61,86 | 0,036 |
| 22 | 55,81 | 0,051 | 60,88 | 0,038 |
| 23 | 54,84 | 0,053 | 59,89 | 0,040 |
| 24 | 53,87 | 0,056 | 58,91 | 0,042 |
| 25 | 52,91 | 0,059 | 57,92 | 0,045 |
| 26 | 51,94 | 0,062 | 56,93 | 0,047 |
| 27 | 50,97 | 0,065 | 55,94 | 0,050 |
| 28 | 50,00 | 0,069 | 54,96 | 0,053 |
| 29 | 49,03 | 0,073 | 53,97 | 0,056 |
| 30 | 48,06 | 0,077 | 52,99 | 0,059 |
| 31 | 47,09 | 0,081 | 52,00 | 0,062 |
| 32 | 46,13 | 0,084 | 51,02 | 0,065 |
| 33 | 45,16 | 0,089 | 50,04 | 0,069 |
| 34 | 44,19 | 0,094 | 49,05 | 0,073 |
| 35 | 43,23 | 0,099 | 48,07 | 0,077 |
| 36 | 42,27 | 0,104 | 47,10 | 0,081 |
| 37 | 41,30 | 0,110 | 46,12 | 0,085 |
| 38 | 40,35 | 0,115 | 45,14 | 0,089 |
| 39 | 39,39 | 0,121 | 44,17 | 0,094 |
| 40 | 38,44 | 0,128 | 43,20 | 0,099 |
| 41 | 37,49 | 0,135 | 42,23 | 0,105 |
| 42 | 36,55 | 0,142 | 41,27 | 0,110 |
| 43 | 35,61 | 0,149 | 40,31 | 0,115 |
| 44 | ||||
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|