Hiermit übersendet das BMF die Gesamtübersicht 2006 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:
| Datum | Aktenzeichen | Fundstelle |
| 1. Februar 2006 | | BStBl 2006 I S. 163 |
| 1. März 2006 | | BStBl 2006 I S. 210 |
| 3. April 2006 | | BStBl 2006 I S. 287 |
| 2. Mai 2006 | | BStBl 2006 I S. 312 |
| 1. Juni 2006 | | BStBl 2006 I S. 372 |
| 3. Juli 2006 | | BStBl 2006 I S. 406 |
| 1. August 2006 | | BStBl 2006 I S. 451 |
| 1. September 2006 | | BStBl 2006 I S. 503 |
| 2. Oktober 2006 | | BStBl 2006 I S. 571 |
| 1. November 2006 | | BStBl 2006 I S. 626 |
| 1. Dezember 2006 | | BStBl 2006 I S. 754 |
| 2. Januar 2007 | | BStBl 2007 I S. 64 |
Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
| Land | Währung | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Australien | 1 Euro | 1,6152 AUD | 1,6102 AUD | 1,6540 AUD | 1,6662 AUD | 1,6715 AUD | 1,7104 AUD | 1,6869 AUD |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|