Vereinfachte Reinerlösberechnung für die vier Hauptbaumarten mit schematischer Bandbreite einer Aufwandsgrenze für laufende Bewirtschaftungskosten in Bezug auf zwei übliche Ertragsklassen (Ansatz von Durchschnittswerten)
Baumart | Umtriebszeit in Jahren | übliche Ertragsklassen | üblicher Bestockungsgrad | *Kulturbegründungskosten in DM/ha | Bruttoerlös bei Hiebsreife in DM/ha | Anteil der **Holzerntekosten vom Bruttoerlös/ha | ***Reinerlös in DM/ha | Aufwandsgrenze ohne jährl. Kulturbegründungskosten in DM/ha u. Jahr | ||
insgesamt | jährl. | insges. | jährl. | |||||||
Kiefer | 140 | I.5 | 1.0 | 11500 | 82 | 38833 | 25,15 % | 29065 | 208 | 125 |
Kiefer | 140 | III.0 | 0.8 | 11500 | 82 | 20357 | 38,77 % | 9971 | 71 | -11 |
Fichte | 100 | I.5 | 1.0 | 6500 | 65 | 63309 | 34,40 % | 41530 | 415 | 350 |
Fichte | 100 | III.0 | 0.8 | 6500 | 65 | 38035 | 55,91 % | 13414 | 134 | 69 |
Buche | 140 | I.5 | 1.0 | 16500 | 118 | 55525 | 25,27 % | 41502 | 296 | 179 |
Buche | 140 | III.0 | 1.0 | 16500 | 118 | 34954 | 38,43 % | 21521 | 154 | 36 |
Eiche | 180 | I.5 | 1.0 | 22500 | 125 | 81599 | 12,20 % | 71644 | 398 | 273 |
Eiche | 180 | III.0 | 0.8 | 22500 | 125 | 48114 | 17,72 % | 31670 | 176 | 51 |
Eiche-Stock | 100 | I.0 | 1.0 | 2000 | 20 | 23712 | 44,19 % | 13232 | 132 | 112 |
Eiche-Stock | 100 | II.0 | 1.0 | 2000 | 20 | 12393 | 83,64 % | 2028 | 20 | 0 |
* | künstliche Bestandesbegründung mit den Kulturbegründungskostensätzen des Staatswaldes Rheinland-Pfalz, Stand 1990 | |||||||||
** | berücksichtigte Holzerntekosten: gem. erweitertem Sortentarif (EST) des Staatswaldes Rheinland-Pfalz, Stand 1992 | |||||||||
*** |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|