Ifd. Nr. | Gewerbeklasse | Jahreswert für eine PersonFür Kinder von über 2 bis 12 Jahren ist die Hälfte des jeweiligen Werts anzusetzen. Tabakwaren sind in den Pauschsätzen nicht enthalten. Soweit diese entnommen werden, sind die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung). | |||
für USt | für ESt | ||||
ustpfl. | |||||
erm. Steuersatz | voller Steuersatz | insgesamt | |||
DM | DM | DM | DM | ||
1 | Bäckerei | 1224 | 360 | 1584 | 1728 |
2 | Fleischerei | 1536 | 696 | 2232 | 2460 |
3 | Gast- und Speisewirtschaft | ||||
a) mit Abgabe v. kalten Speisen | 1776 | 1284 | 3060 | 3396 | |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 3084 | 1500 | 4584 | 5040 | |
4 | Konditorei und Café | 1692 | 552 | 2244 | 2460 |
5 | Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren, Eier (Eh.) | 780 | 96 | 876 | 948 |
6 | Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 2088 | 720 | 2808 | 3072 |
7 | Obst, Gemüse, Südfrüchte, Kartoffeln (Eh.) | 432 | 216 | 648 | 720 |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|