Hiermit veröffentlicht das BdF eine ergänzende Zusammenstellung der vermögensteuerlichen Wertansätze von Bundesschatzbriefen Typ B Die Werte für Stichtage vor dem 1. Januar 1992 können den bisherigen Zusammenstellungen entnommen werden.
Ausgabe | Wertp. Kenn-Nr. | Zinslauf | Vermögensteuerlicher Wertansatz je 100,- DM | ||
Nennwert am 1. Januar in DM | |||||
1992 | 1993 | 1994 | |||
1985/2 | 113 852 | 01.01.1985 | 160,91 | ||
1985/4 | 113 854 | 01.03.1985 | 153,20 | ||
1985/6 | 113 856 | 01.05.1985 | 149,68 | ||
1985/8 | 113 858 | 01.07.1985 | 147,59 | ||
1985/10 | 113 860 | 01.08.1985 | 145,52 | ||
1985/12 | 110 748 | 01.09.1985 | 141,46 | ||
1985/14 | 110 750 | 01.11.1985 | 147,56 | ||
1986/2 | 113 862 | 01.01.1986 | 144,48 | 156,04 | |
1986/4 | 113 864 | 01.03.1986 | 130,04 | 140,44 | |
1986/6 | 113 866 | 01.05.1986 | 126,98 | 136,51 | |
1986/8 | 113 868 | 01.08.1986 | 128,82 | 139,11 | |
1986/10 | 113 870 | 01.11.1986 | 130,04 | 140,44 | |
1987/2 | 113 872 | 01.03.1987 | 119,23 | 126,98 | 137,14 |
1987/4 | 113 874 | 01.06.1987 | 117,54 | 124,59 | 133,93 |
1987/6 | 113 876 | 01.07.1987 | 118,66 | 126,38 | 136,49 |
1987/8 | 113 878 | 01.08.1987 | 120,94 | 129,41 | 139,76 |
1987/10 | 113 880 | 01.11.1987 | 123,86 | 133,15 | 143,80 |
1987/12 | 113 760 | 01.12.1987 | 121,53 | 130,04 | 139,79 |
1988/2 | 113 882 | 01.02.1988 | 114,65 | 121,53 | 129,43 |
1988/4 | 113 884 | 01.03.1988 | 112,48 | 119,22 | 126,97 |
1988/6 | 113 886 | 01.06.1988 | 113,02 | 119,80 | 128,78 |
1988/8 | 113 888 | 01.08.1988 | 116,30 | 123,86 | 133,15 |
1988/10 | 113 890 | 01.11.1988 | 114,65 | 121,53 | 129,43 |
1989/2 | 113 892 | 01.01.1989 | 115,75 | 122,70 | 130,67 |
1989/4 |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|