Die in der Bekanntmachung vom 28. Dezember 1994 - IV B 6 - S 2341 - 11/94 - (BStBl 1995 I S. 45) veröffentlichte Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge, zuletzt geändert durch die Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom 4. Juli 1995 (BStBl 1995 I S. 367), wird wie folgt geändert:
| Kaufkraftzuschlag | ||
| Land | ab | v.H. |
| Argentinien | 01.09.95 | 20 |
| Brasilien | ||
| - Brasilia | 01.11.94 | 25 |
| 01.03.95 | 20 | |
| - Curitiba | 01.11.94 | 20 |
| 01.03.95 | 15 | |
| - Porto Alegre | 01.11.94 | 20 |
| 01.03.95 | 15 | |
| - Recife | 01.11.94 | 20 |
| 01.03.95 | 15 | |
| - Rio de Janeiro | 01.11.94 | 20 |
| 01.03.95 | 15 | |
| - Sao Paulo | 01.11.94 | 20 |
| 01.03.95 | 15 | |
| Burkina Faso | 01.08.95 | 15 |
| 01.09.95 | 10 | |
| Cote d’lvorie | 01.06.95 | 10 |
| El Salvador | 01.07.95 | 5 |
| Frankreich | ||
| - Bordeaux | 01.08.95 | 10 |
| - Marseille | 01.08.95 | 10 |
| - Straßburg | 01.08.95 | 10 |
| Gabun | 01.04.95 | 25 |
| 01.09.95 | 20 | |
| Guinea | 01.08.95 | 5 |
| Irak | 01.08.95 | 0 |
| Japan | 01.08.95 | 70 |
| Kap Verde | 01.12.94 | 10 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 01.06.94 | 30 |
| Kuwait | 01.07.95 | 0 |
| Mexiko | 01.07.95 | 0 |
| Nicaragua | 01.08.95 | 5 |
| Peru | 01.06.95 | 25 |
| 01.07.95 | 5 | |
| Rumänien | 01.06.94 | 0 |
| Schweden | 01.07.95 | 0 |
| Schweiz | ||
| - Genf | 01.04.95 | 35 |
| Senegal | 01.02.95 | 10 |
| Sudan | 01.10.94 | 10 |
| Taiwan | 01.07.95 | 15 |
| Togo | 01.02.95 | 5 |
| Ukraine | 01.09.95 | 10 |
| Vereinigte Staaten | ||
| - Houston | 01.11.94 | 5 |
| 01.03.95 | 0 | |
| - Miami | 01.11.94 | 5 |
| 01.03.95 | 0 | |
| - Washington | 01.11.94 | 5 |
| 01.03.95 | 0 | |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|