BMF - Schreiben vom 14.01.2008
IV A 6 - S 7329/07/0001

BMF - Schreiben vom 14.01.2008 (IV A 6 - S 7329/07/0001) - DRsp Nr. 2008/92255

BMF, Schreiben vom 14.01.2008 - Aktenzeichen IV A 6 - S 7329/07/0001

DRsp Nr. 2008/92255

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2007

Hiermit übersendet das BMF die Gesamtübersicht 2007 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
1. Februar 2007 IV A 6 - S 7329 - 2/07 BStBl I S. 217
1. März 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0087585 BStBl I S. 221
2. April 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0131137 BStBl I S. 308
2. Mai 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0195672 BStBl I S. 435
1. Juni 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0244278 BStBl I S. 483
2. Juli 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0300952 BStBl I S. 508
1. August 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0350437 BStBl I S. 569
3. September 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0363676 BStBl I S. 691
1. Oktober 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0445815 BStBl I S. 717
1. November 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0491935 BStBl I S. 769
3. Dezember 2007 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0563409 BStBl I S. 828 u. 948
2. Januar 2008 IV A 6 - S 7329/07/0001 2007/0602126 BStBl I S. 23

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.

Anlage Gesamtübersicht 2007

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Euro-Referenzkurse

Land Währung Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.