BMF - Schreiben vom 27.01.2015
IV D 3 - S 7329/14/10001
Fundstellen:
BStBl 2015 I S. 211

BMF - Schreiben vom 27.01.2015 (IV D 3 - S 7329/14/10001) - DRsp Nr. 2015/80093

BMF, Schreiben vom 27.01.2015 - Aktenzeichen IV D 3 - S 7329/14/10001

DRsp Nr. 2015/80093

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2014

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2014 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
3. Februar 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0107842 BStBl 2014 I S. 219
3. März 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0208317 BStBl 2014 I S. 281
1. April 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0312623 BStBl 2014 I S. 604
2. Mai 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0389921 BStBl 2014 I S. 819
2. Juni 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0497267 BStBl 2014 I S. 864
1. Juli 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0590407 BStBl 2014 I S. 915
1. August 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0687790 BStBl 2014 I S. 1124
1. September 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0769982 BStBl 2014 I S. 1219
1. Oktober 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0862590 BStBl 2014 I S. 1325
3. November 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/0976952 BStBl 2014 I S. 1441
1. Dezember 2014 IV D 3 - S 7329/14/10001 2014/1072490 BStBl 2014 I S. 1567
5. Januar 2015 IV D 3 - S 7329/14/10001 2015/0001859 BStBl 2015 I S. 50

Anlage Gesamtübersicht 2014

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse

Euro-Referenzkurse

Land Währung Januar Februar März April Mai Juni Juli August September