Sen.Fin Berlin - Erlass vom 12.01.2015
III B - S 2221 - 1/2008

Sen.Fin Berlin - Erlass vom 12.01.2015 (III B - S 2221 - 1/2008) - DRsp Nr. 2015/80412

Sen.Fin Berlin, Erlass vom 12.01.2015 - Aktenzeichen III B - S 2221 - 1/2008

DRsp Nr. 2015/80412

Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung

Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zu zahlen sind, betragen:

bis 31.03.1991 9,35 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 78 000,- DM/36 000,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
ab 01.04.1991 8,85 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 78 000,- DM/36 000,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
1992 8,85 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 81 600,- DM/46 800,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
1993 8,75 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 86 400,- DM/63 600,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
1994 9,60 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 91 200,- DM/70 800,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
1995 9,30 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 93 600,- DM/78 000,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
1996 9,60 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 96 000,-DM/81 600,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
1997 10,15 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 98 400,- DM/85 200,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
1998 10,15 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 100.800,-DM/84 000,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
bis 31.03.1999 10,15 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 102.000,- DM/86 400,- DMBeitragsbemessungsgrenze (Ost)
ab 01.04.1999