Sen.Fin Berlin - Erlass vom 18.02.2022
III B - S 2221 - 1/2008

Sen.Fin Berlin - Erlass vom 18.02.2022 (III B - S 2221 - 1/2008) - DRsp Nr. 2023/80497

Sen.Fin Berlin, Erlass vom 18.02.2022 - Aktenzeichen III B - S 2221 - 1/2008

DRsp Nr. 2023/80497

Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung

Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zu zahlen sind, betragen:

2000 9,65 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 103.200,-- DM/85.200,-- DM
2001 9,55 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 104.400,-- DM/87.600,-- DM
2002 9,55 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 54.000,-- €/45.000,-- €
2003 9,75 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 61.200,-- €/51.000,-- €
2004 9,75 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 61.800,-- €/52.200,-- €
2005 9,75 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 62.400,-- €/52.800,-- €
2006 9,75 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 63.000,-- €/52.800,-- €
2007 9,95 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 63.000,-- €/54.600,-- €
2008 9,95 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 63.600,-- €/54.000,-- €
2009 9,95 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 64.800,-- €/54.600,-- €
2010 9,95 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 66.000,--€/55.800,--€
2011 9,95 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 66.000,--€/57.600,--€
2012 9,80 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 67.200,--€/57.600,--€
2013 9,45 % vom Bruttoarbeitsentgelt, höchstens von 69.600,--€/58.800,--€
2014