Gemäß §
| Euro-Referenzkurs | |||
| Australien | 1 EUR = | 1,4436 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 2,2750 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 8,5794 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4413 | DKK |
| Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,85714 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 9,7843 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 57,6166 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 11.517,01 | IDR |
| Japan | 1 EUR = | 115,83 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,3060 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.465,81 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,2630 | HRK |
| Lettland | 1 EUR = | 0,7075 | LVL |
| Litauen | 1 EUR = | 3,4528 | LTL |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,0874 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 15,9856 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,8010 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 7,8907 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 57,315 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,0567 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,1767 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 38,2707 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 9,6641 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,4181 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,7503 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 9,6117 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 40,714 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 25,663 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 1,9459 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 276,78 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,2565 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|