Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Juni 2019 wie folgt bekannt gegeben:
Euro-Referenzkurse
| Australien | 1 EUR = | 1,6264 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 4,3600 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,7937 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4669 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,89107 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 8,8383 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 78,4078 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 16 060,27 | IDR |
| Island | 1 EUR = | 140,82 | ISK |
| Israel | 1 EUR = | 4,0624 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 122,08 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,5011 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1 325,28 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,4079 | HRK |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,6968 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 21,7827 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,7119 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 9,7465 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 58,425 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,2635 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,7250 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 72,4028 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 10,6263 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,1167 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,5390 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 16,4749 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 35,139 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 25,605 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 6,5619 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 322,56 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,1293 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Eine monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse steht ab sofort auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Umrechnungskurse zum Herunterladen bereit.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|