Die in der Bekanntmachung vom 8. Januar 2010 -
| Land/Dienstort | ab | Kaufkraftzuschlag in v. H. |
| China | ||
| - Hongkong | 1.4.10 | 5 |
| Dschibuti | 1.6.10 | 10 |
| Finnland | 1.7.10 | 5 |
| 1.6.10 | 10 | |
| Gabun | 1.9.10 | 15 |
| Griechenland | 1.7.10 | 0 |
| 1.6.10 | 5 | |
| Guatemala | 1.8.10 | 0 |
| 1.7.10 | 5 | |
| Haiti | 1.6.10 | 10 |
| Jamaika | 1.8.10 | 10 |
| 1.7.10 | 15 | |
| Japan | 1.9.10 | 30 |
| Kanada | ||
| - Ottawa | 1.8.10 | 5 |
| 1.5.10 | 10 | |
| 1.3.10 | 5 | |
| - Toronto | 1.8.10 | 5 |
| 1.7.10 | 10 | |
| 1.6.10 | 15 | |
| 1.4.10 | 10 | |
| 1.1.10 | 5 | |
| 1.11.08 | 0 | |
| 1.10.08 | 5 | |
| - Vancouver | 1.8.10 | 5 |
| 1.7.10 | 10 | |
| 1.6.10 | 15 | |
| 1.3.10 | 10 | |
| 1.1.10 | 5 | |
| 1.11.09 | 0 | |
| 1.10.09 | 5 | |
| 1.9.09 | 0 | |
| 1.8.09 | 5 | |
| 1.7.09 | 0 | |
| 1.6.09 | 5 | |
| Kenia | 1.9.10 | 0 |
| Kongo, Dem. Rep. | 1.8.10 | 10 |
| 1.6.10 | 15 | |
| Korea | 1.9.10 | 5 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1.10.10 | 5 |
| Libanon | 1.7.10 | 0 |
| 1.6.10 | 5 | |
| Mauretanien | 1.8.10 | 10 |
| 1.6.10 | 15 | |
| Mongolei | 1.9.10 | 0 |
| Myanmar | 1.9.10 | 10 |
| Peru | 1.7.10 | 0 |
| 1.6.10 | 5 | |
| Schweiz | 1.7.10 | 25 |
| Sierra Leone | 1.8.10 | 5 |
| 1.6.10 | 10 | |
| Simbabwe | 1.9.10 | 5 |
| 1.6.10 | 10 | |
| Sudan | 1.2.10 | 10 |
| Türkei | 1.10.10 | 0 |
| Uruguay | 1.8.10 | 5 |
| Vereinigte Staaten | ||
| - Atlanta | 1.8.10 | 5 |
| 1.6.10 | 10 | |
| 1.2.10 | 5 | |
| - Boston | 1.8.10 | 10 |
| 1.6.10 | 15 | |
| 1.3.10 | 10 | |
| 1.1.10 | 5 | |
| - Chicago | 1.8.10 | 5 |
| 1.6.10 | 10 | |
| 1.1.10 | 5 | |
| 1.10.09 | 0 | |
| 1.8.09 | 5 | |
| - Houston | 1.8.10 | 5 |
| 1.6.10 | 10 | |
| 1.2.10 | 5 | |
| - Los Angeles | 1.7.10 | 10 |
| 1.6.10 | 15 | |
| 1.5.10 | 10 | |
| 1.1.10 | 5 | |
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|