Anlage: (zu R B 163) ErbStR2019
FNA: 611-8-2-2-19
Fassung vom: 16.12.2019
Stand: 01.09.2024
zuletzt geändert durch:
-, - vom 16.12.2019

Anlage: (zu R B 163) ErbStR2019 Amtliches Erbschaftsteuer-Handbuch 2020

Anlage: (zu R B 163)

ErbStR2019 ( Amtliches Erbschaftsteuer-Handbuch 2020 )

Anlage 2

(zu R B 163)

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Schleswig-Holstein Niedersachsen
Braunschweig Hannover Lüneburg Weser-Ems
Code Merkmal (folgende Angaben in €/Tier und Jahr [bei Geflügel pro 100 Tiere])
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen - 19.2 Monate 538 551 549 549 541
Ja Aufzuchtfärsen - 28.8 Monate 439 436 436 436 419
J/02 Rinder unter 1 Jahr 250 253 253 253 247
J/03 Männliche Rinder 1-2 Jahre 479 496 494 494 491
J/04 Weibliche Rinder 1-2 Jahre 135 131 131 131 123
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 336 344 343 343 338
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 135 131 131 131 123
J/07 Milchkühe 1 317 1 364 1 362 1 290 1 328
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266
J/09 a Mutterschafe 44 44 44 44 44
J/09 b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 55 77 76 75 87
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 400 307 307 307 310
J/13 Sonstige Schweine 55 77 76 75 87
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 831 903 903 903 921
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133
Merkmal (folgende Angaben in €/ha)
D/01 Weichweizen und Spelz 862 735 752 664 642
D/02 Hartweizen 665 656 600 624 613
D/03 Roggen 567 526 517 494 448
D/04 Gerste 717 629 598 563 544
D/05 Hafer 619 585 550 524 487
D/06 Körnermais 686 631 624 628 669
D/08 Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung 681 600 584 556 573
D/09 Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung 474 399 405 372 394
D/10 Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) 3 291 2 965 2 808 2 634 3 137
D/11 Zuckerrüben (ohne Saatgut) 1 945 1 985 2 089 1 897 1 880
D/12 Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) 479 302 323 284 280
D/18 a Ackerwiesen und -weiden 285 368 361 383 395
D/18 bi Grünmais (Silagemais) 573 821 756 759 724
D/18 biii Sonstige Futterpflanzen 327 427 423 424 381
D/19 Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland 878 878 878 878 878
D/20 Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland 500 500 500 500 500
D/21 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine Beihilfe gewährt wird 50 50 50 50 50
D/22 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt und nicht wirtschaftlich genutzt wird 240 190 190 190 190
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003
D/26 Raps und Rübsen 779 666 653 587 565
D/27 Sonnenblumen 428 346 346 346 368
D/28 Soja 503 384 382 384 416
D/29 Leinsamen (Öllein) 555 555 555 555 555
D/30 Andere Ölfrüchte 782 671 658 613 611
D/31 Flachs 628 628 628 628 628
D/32 Hanf 632 632 632 632 632
D/33 Andere Textilpflanzen 628 628 628 628 628
D/35 Andere Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden 779 666 653 587 565
F/01 Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden 374 422 436 448 475
F/02 Ungepflegtes Weideland 99 99 99 99 99
Durchschnittlicher Standarddeckungsbeitrag nach R B 164 Absatz 9 ErbStR 691 653 644 618 632
Merkmal für die Regelung nach § 160 Absatz 2 Satz 2 BewG (folgende Angaben in €/ha)
D/14 a Spargel 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf Köln Münster Detmold Arnsberg
Code Merkmal (folgende Angaben in €/Tier und Jahr [bei Geflügel pro 100 Tiere])
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen - 19.2 Monate 640 639 640 639 640
Ja Aufzuchtfärsen - 28.8 Monate 410 410 422 422 421
J/02 Rinder unter 1 Jahr 272 271 275 274 274
J/03 Männliche Rinder 1-2 Jahre 614 612 609 608 609
J/04 Weibliche Rinder 1-2 Jahre 99 99 105 106 105
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 400 399 400 399 400
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 99 99 105 106 105
J/07 Milchkühe 1 428 1 315 1 374 1 384 1 313
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266
J/09 a Mutterschafe 44 44 44 44 44
J/09 b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 71 71 74 74 74
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 339 339 305 305 305
J/13 Sonstige Schweine 71 71 74 74 74
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 903 903 903 903 876
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133
Merkmal (folgende Angaben in €/ha)
D/01 Weichweizen und Spelz 725 769 701 713 737
D/02 Hartweizen 666 666 666 666 666
D/03 Roggen 544 594 516 546 580
D/04 Gerste 596 645 575 603 614
D/05 Hafer 550 550 538 559 560
D/06 Körnermais 755 695 761 709 779
D/08 Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung 583 608 545 574 576
D/09 Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung 363 448 429 418 422
D/10 Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) 3 712 4 024 2 602 2 902 3 232
D/11 Zuckerrüben (ohne Saatgut) 2 087 2 132 1 840 2 090 2 239
D/12 Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) 438 396 402 435 414
D/18 a Ackerwiesen und -weiden 341 312 312 297 303
D/18 bi Grünmais (Silagemais) 874 837 816 770 789
D/18 biii Sonstige Futterpflanzen 330 372 346 365 357
D/19 Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland 878 878 878 878 878
D/20 Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland 500 500 500 500 500
D/21 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine Beihilfe gewährt wird 50 50 50 50 50
D/22 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt und nicht wirtschaftlich genutzt wird 190 190 190 190 190
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003
D/26 Raps und Rübsen 638 662 650 665 651
D/27 Sonnenblumen 510 534 526 528 526
D/28 Soja 368 480 439 422 425
D/29 Leinsamen (Öllein) 555 555 555 555 555
D/30 Andere Ölfrüchte 647 672 660 668 654
D/31 Flachs 628 626 628 628 628
D/32 Hanf 632 632 632 632 632
D/33 Andere Textilpflanzen 628 628 628 628 628
D/35 Andere Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden 638 662 650 665 651
F/01 Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden 426 350 365 376 364
F/02 Ungepflegtes Weideland 99 99 99 99 99
Durchschnittlicher Standarddeckungsbeitrag nach R B 164 Absatz 9 ErbStR 688 709 638 660 679
Merkmal für die Regelung nach § 160 Absatz 2 Satz 2 BewG (folgende Angaben in €/ha)
D/14 a Spargel 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Hessen Rheinland-Pfalz Saarland
Darmstadt Gießen Kassel
Code Merkmal (folgende Angaben in €/Tier und Jahr [bei Geflügel pro 100 Tiere])
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen - 19.2 Monate 560 563 562 567 563
Ja Aufzuchtfärsen - 28.8 Monate 374 379 378 376 373
J/02 Rinder unter 1 Jahr 241 243 243 244 242
J/03 Männliche Rinder 1-2 Jahre 531 532 532 539 535
J/04 Weibliche Rinder 1-2 Jahre 95 97 96 94 94
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 350 352 351 355 352
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 95 97 96 94 94
J/07 Milchkühe 1 228 1 305 1 345 1 326 1 332
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266
J/09 a Mutterschafe 44 44 44 44 44
J/09 b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 66 66 66 52 67
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 380 380 380 369 369
J/13 Sonstige Schweine 66 66 66 52 67
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 866 802 802 704 768
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133
Merkmal (folgende Angaben in €/ha)
D/01 Weichweizen und Spelz 635 594 626 538 500
D/02 Hartweizen 584 543 568 606 579
D/03 Roggen 419 483 462 404 409
D/04 Gerste 514 504 507 522 466
D/05 Hafer 457 493 490 423 386
D/06 Körnermais 624 606 634 513 411
D/08 Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung 468 487 507 441 419
D/09 Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung 323 355 351 292 263
D/10 Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) 3 304 2 310 2 487 3 074 1 989
D/11 Zuckerrüben (ohne Saatgut) 1 976 2 034 1 941 2 040 2 020
D/12 Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) 494 419 441 450 371
D/18 a Ackerwiesen und -weiden 209 224 215 211 204
D/18 bi Grünmais (Silagemais) 813 895 883 789 676
D/18 biii Sonstige Futterpflanzen 208 219 219 283 301
D/19 Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland 878 878 878 878 878
D/20 Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland 500 500 500 500 500
D/21 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine Beihilfe gewährt wird 50 50 50 50 50
D/22 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt und nicht wirtschaftlich genutzt wird 190 190 190 163 148
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003
D/26 Raps und Rübsen 635 594 594 587 518
D/27 Sonnenblumen 375 374 374 500 385
D/28 Soja 289 314 300 293 261
D/29 Leinsamen (Öllein) 555 555 555 555 555
D/30 Andere Ölfrüchte 643 600 599 603 537
D/31 Flachs 628 628 628 628 628
D/32 Hanf 632 632 632 632 632
D/33 Andere Textilpflanzen 628 628 628 628 628
D/35 Andere Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden 635 594 594 587 518
F/01 Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden 304 316 315 295 304
F/02 Ungepflegtes Weideland 99 99 99 99 99
Durchschnittlicher Standarddeckungsbeitrag nach R B 164 Absatz 9 ErbStR 623 590 595 606 539
Merkmal für die Regelung nach § 160 Absatz 2 Satz 2 BewG (folgende Angaben in €/ha)
D/14 a Spargel 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Baden-Württemberg
Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen
Code Merkmal (folgende Angaben in €/Tier und Jahr [bei Geflügel pro 100 Tiere])
J/01 Einhufer 186 186 186 186
Jm Mastbullen - 19.2 Monate 623 622 624 625
Ja Aufzuchtfärsen - 28.8 Monate 468 468 470 474
J/02 Rinder unter 1 Jahr 281 280 281 282
J/03 Männliche Rinder 1-2 Jahre 571 570 571 571
J/04 Weibliche Rinder 1-2 Jahre 134 134 135 137
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 390 389 390 391
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 134 134 135 137
J/07 Milchkühe 1 236 1 182 1 126 1 274
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266
J/09 a Mutterschafe 44 44 44 44
J/09 b Sonstige Schafe 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 67 67 67 67
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 328 328 328 328
J/13 Sonstige Schweine 67 67 67 67
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133
J/15 Legehennen 690 690 690 691
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133
Merkmal (folgende Angaben in €/ha)
D/01 Weichweizen und Spelz 587 547 538 578
D/02 Hartweizen 622 558 551 640
D/03 Roggen 466 407 416 437
D/04 Gerste 531 515 492 501
D/05 Hafer 495 486 487 521
D/06 Körnermais 669 644 662 674
D/08 Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung 513 466 466 505
D/09 Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung 327 330 320 327
D/10 Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) 2 300 2 057 2 358 2 123
D/11 Zuckerrüben (ohne Saatgut) 2 207 2 026 2 029 2 186
D/12 Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) 635 626 685 722
D/18 a Ackerwiesen und -weiden 211 199 207 246
D/18 bi Grünmais (Silagemais) 747 730 751 781
D/18 biii Sonstige Futterpflanzen 298 308 306 340
D/19 Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland 878 878 878 878
D/20 Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland 500 500 500 500
D/21 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine Beihilfe gewährt wird 50 50 50 50
D/22 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt und nicht wirtschaftlich genutzt wird 190 190 190 190
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003
D/26 Raps und Rübsen 563 572 552 545
D/27 Sonnenblumen 464 525 494 475
D/28 Soja 304 317 291 316
D/29 Leinsamen (Öllein) 555 555 555 555
D/30 Andere Ölfrüchte 572 582 571 560
D/31 Flachs 628 628 628 628
D/32 Hanf 632 632 632 632
D/33 Andere Textilpflanzen 628 628 628 628
D/35 Andere Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden 563 572 552 545
F/01 Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden 284 283 297 338
F/02 Ungepflegtes Weideland 99 99 99 99
Durchschnittlicher Standarddeckungsbeitrag nach R B 164 Absatz 9 ErbStR 604 583 593 604
Merkmal für die Regelung nach § 160 Absatz 2 Satz 2 BewG (folgende Angaben in €/ha)
D/14 a Spargel 11 111 11 111 11 111 11 111
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Bayern
Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben
Code Merkmal (folgende Angaben in €/Tier und Jahr [bei Geflügel pro 100 Tiere])
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen - 19.2 Monate 636 637 635 633 634 633 637
Ja Aufzuchtfärsen - 28.8 Monate 479 480 479 478 477 478 480
J/02 Rinder unter 1 Jahr 287 287 286 286 286 286 287
J/03 Männliche Rinder 1-2 Jahre 582 583 581 579 580 579 583
J/04 Weibliche Rinder 1-2 Jahre 137 138 138 138 137 138 138
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 397 398 397 396 396 396 398
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 137 138 138 138 137 138 138
J/07 Milchkühe 1 270 1 217 1 230 1 281 1 307 1 318 1 329
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266 266 266
J/09 a Mutterschafe 44 44 44 44 44 44 44
J/09 b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 67 67 67 67 67 67 67
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 371 371 371 371 371 371 371
J/13 Sonstige Schweine 67 67 67 67 67 67 67
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 754 754 754 754 754 754 754
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133 133 133
Merkmal (folgende Angaben in €/ha)
D/01 Weichweizen und Spelz 598 620 586 526 553 588 621
D/02 Hartweizen 619 645 605 512 587 623 658
D/03 Roggen 402 424 399 380 376 436 414
D/04 Gerste 516 499 495 494 472 533 520
D/05 Hafer 491 484 449 425 420 454 503
D/06 Körnermais 703 725 653 617 618 649 714
D/08 Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung 464 451 443 433 438 480 483
D/09 Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung 326 321 314 307 311 312 330
D/10 Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) 2 327 2 618 2 352 2 036 1 907 2 074 2 697
D/11 Zuckerrüben (ohne Saatgut) 2 416 2 489 2 414 1 827 2 142 2 109 2 415
D/12 Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) 660 668 613 561 518 548 664
D/18 a Ackerwiesen und -weiden 296 285 290 285 270 280 300
D/18 bi Grünmais (Silagemais) 886 904 842 784 810 790 917
D/18 biii Sonstige Futterpflanzen 422 420 404 395 384 382 420
D/19 Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland 878 878 878 878 878 878 878
D/20 Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland 500 500 500 500 500 500 500
D/21 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine Beihilfe gewährt wird 50 50 50 50 50 50 50
D/22 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt und nicht wirtschaftlich genutzt wird 190 190 190 190 190 190 190
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003
D/26 Raps und Rübsen 584 630 573 526 517 572 608
D/27 Sonnenblumen 488 485 475 429 438 484 490
D/28 Soja 320 313 320 307 316 312 324
D/29 Leinsamen (Öllein) 555 555 555 555 555 555 555
D/30 Andere Ölfrüchte 587 633 575 532 518 575 612
D/31 Flachs 628 628 628 628 628 628 628
D/32 Hanf 632 632 632 632 632 632 632
D/33 Andere Textilpflanzen 628 628 628 628 628 628 628
D/35 Andere Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden 584 630 573 526 517 572 608
F/01 Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden 421 393 381 378 384 375 432
F/02 Ungepflegtes Weideland 99 99 99 99 99 99 99
Durchschnittlicher Standarddeckungsbeitrag nach R B 164 Absatz 9 ErbStR 630 648 618 567 574 597 651
Merkmal für die Regelung nach § 160 Absatz 2 Satz 2 BewG (folgende Angaben in €/ha)
D/14 a Spargel 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen
Chemnitz Dresden Leipzig
Code Merkmal (folgende Angaben in €/Tier und Jahr [bei Geflügel pro 100 Tiere])
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen - 19.2 Monate 494 508 562 555 555
Ja Aufzuchtfärsen - 28.8 Monate 279 298 296 290 291
J/02 Rinder unter 1 Jahr 201 209 224 220 221
J/03 Männliche Rinder 1-2 Jahre 488 498 564 558 558
J/04 Weibliche Rinder 1-2 Jahre 56 63 52 50 50
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 309 318 351 347 347
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 56 63 52 50 50
J/07 Milchkühe 1 469 1 437 1 478 1 505 1 601
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266
J/09 a Mutterschafe 44 44 44 44 44
J/09 b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 49 57 63 63 63
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 420 405 408 408 408
J/13 Sonstige Schweine 49 57 63 63 63
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 920 837 987 987 987
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133
Merkmal (folgende Angaben in €/ha)
D/01 Weichweizen und Spelz 492 640 621 600 606
D/02 Hartweizen 456 613 593 593 593
D/03 Roggen 316 408 499 378 444
D/04 Gerste 430 556 549 517 552
D/05 Hafer 372 472 536 488 496
D/06 Körnermais 471 499 593 581 566
D/08 Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung 357 496 481 398 446
D/09 Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung 260 313 372 358 342
D/10 Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) 1 731 1 994 2 947 2 541 2 705
D/11 Zuckerrüben (ohne Saatgut) 1 592 1 707 1 935 1 958 1 924
D/12 Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) 317 149 277 258 294
D/18 a Ackerwiesen und -weiden 94 224 358 288 294
D/18 bi Grünmais (Silagemais) 418 535 689 581 591
D/18 biii Sonstige Futterpflanzen 242 315 442 401 339
D/19 Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland 878 878 878 878 878
D/20 Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland 500 500 500 500 500
D/21 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine Beihilfe gewährt wird 50 50 50 50 50
D/22 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt und nicht wirtschaftlich genutzt wird 189 189 190 190 190
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003
D/26 Raps und Rübsen 551 642 639 609 635
D/27 Sonnenblumen 338 274 492 373 381
D/28 Soja 230 329 380 400 366
D/29 Leinsamen (Öllein) 555 555 555 555 555
D/30 Andere Ölfrüchte 564 657 641 612 636
D/31 Flachs 628 628 628 628 628
D/32 Hanf 632 632 632 632 632
D/33 Andere Textilpflanzen 628 628 628 628 628
D/35 Andere Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden 551 642 639 609 635
F/01 Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden 230 291 326 288 301
F/02 Ungepflegtes Weideland 99 99 99 99 99
Durchschnittlicher Standarddeckungsbeitrag nach R B 164 Absatz 9 ErbStR 489 549 626 586 597
Merkmal für die Regelung nach § 160 Absatz 2 Satz 2 BewG (folgende Angaben in €/ha)
D/14 a Spargel 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003

Standarddeckungsbeiträge nach der EU-Typologie Sachsen-Anhalt Thüringen Stadtstaaten
Dessau Halle Magdeburg
Code Merkmal (folgende Angaben in €/Tier und Jahr [bei Geflügel pro 100 Tiere])
J/01 Einhufer 186 186 186 186 186
Jm Mastbullen - 19.2 Monate 499 512 505 562 524
Ja Aufzuchtfärsen - 28.8 Monate 283 293 286 280 378
J/02 Rinder unter 1 Jahr 203 209 206 220 232
J/03 Männliche Rinder 1-2 Jahre 493 505 499 571 486
J/04 Weibliche Rinder 1-2 Jahre 57 60 57 43 104
J/05 Männliche Rinder 2 Jahre und älter 312 320 315 351 328
J/06 Färsen 2 Jahre und älter 57 60 57 43 104
J/07 Milchkühe 1 502 1 449 1 405 1 485 1 324
J/08 Sonstige Kühe 266 266 266 266 266
J/09 a Mutterschafe 44 44 44 44 44
J/09 b Sonstige Schafe 22 22 22 22 22
J/10 Ziegen (jeden Alters) 39 39 39 39 39
J/11 Ferkel unter 20 kg LG 61 61 61 64 59
J/12 Zuchtsauen, 50 kg und mehr 425 425 425 443 368
J/13 Sonstige Schweine 61 61 61 64 59
J/14 Masthähnchen und -hühnchen 133 133 133 133 133
J/15 Legehennen 876 876 876 945 885
J/16 Sonstiges Geflügel 703 703 703 703 703
J/17 Mutterkaninchen 133 133 133 133 133
Merkmal (folgende Angaben in €/ha)
D/01 Weichweizen und Spelz 630 688 665 625 655
D/02 Hartweizen 597 593 577 661 578
D/03 Roggen 389 452 383 514 449
D/04 Gerste 560 617 561 580 553
D/05 Hafer 486 511 475 556 496
D/06 Körnermais 561 573 514 605 587
D/08 Sonstiges Getreide zur Körnergewinnung 444 501 431 497 511
D/09 Eiweißpflanzen zur Körnergewinnung 350 371 364 359 295
D/10 Kartoffeln (einschl. Früh- und Pflanzkartoffeln) 2 336 2 766 2 564 2 925 2 900
D/11 Zuckerrüben (ohne Saatgut) 1 488 1 780 1 682 1 831 1 845
D/12 Futterhackfrüchte (ohne Saatgut) 173 174 153 257 362
D/18 a Ackerwiesen und -weiden 120 193 162 302 254
D/18 bi Grünmais (Silagemais) 420 603 482 703 578
D/18 biii Sonstige Futterpflanzen 211 274 234 378 319
D/19 Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland 878 878 878 878 878
D/20 Sonstige Ackerkulturen auf dem Ackerland 500 500 500 500 500
D/21 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), für die keine Beihilfe gewährt wird 50 50 50 50 50
D/22 Schwarzbrache (einschl. Grünbrache), die einer Beihilferegelung unterliegt und nicht wirtschaftlich genutzt wird 190 190 190 214 204
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003
D/26 Raps und Rübsen 613 676 643 629 610
D/27 Sonnenblumen 394 442 405 450 378
D/28 Soja 355 345 372 337 378
D/29 Leinsamen (Öllein) 555 555 555 555 555
D/30 Andere Ölfrüchte 614 678 647 639 652
D/31 Flachs 628 628 628 628 628
D/32 Hanf 632 632 632 632 632
D/33 Andere Textilpflanzen 628 628 628 628 628
D/35 Andere Handelsgewächse, die noch nicht aufgeführt wurden 613 676 643 629 610
F/01 Grünland und Weiden ohne ertragsarme Weiden 244 255 252 285 352
F/02 Ungepflegtes Weideland 99 99 99 99 99
Durchschnittlicher Standarddeckungsbeitrag nach R B 164 Absatz 9 ErbStR 543 598 564 619 605
Merkmal für die Regelung nach § 160 Absatz 2 Satz 2 BewG (folgende Angaben in €/ha)
D/14 a Spargel 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111
D/23 Tabak 6 448 6 448 6 448 6 448 6 448
D/24 Hopfen 4 003 4 003 4 003 4 003 4 003