Aus dem vom Bundesministerium der Finanzen jeweils bekanntgegebenen Basiszins ergeben sich unter Einbeziehung des Zuschlags von 4,5 Prozent ab dem Jahr 2018 folgende Kapitalisierungszinssätze:
Kapitalisierungszinssatz für Erwerbe ab dem Jahr 2018 | ||||
Jahr der Steuerentstehung | Basiszins gemäß § | Zuschlag | Kapitalisierungszinssatz | Fundstelle BStBl I |
2018 | 0,87 % | 4,5 % | 5,37 % | 2018, 249 |
2019 | 0,52 % | 4,5 % | 5,02 % | 2019, 58 |
2020 | 0,07 % | 4,5 % | 4,57 % | 2020, 218 |
2021 | -0,45 % | 4,5 % | 4,05 % | 2021, 56 |
2022 | -0,05 % | 4,5 % | 4,45 % | 2022, 122 |
2023 | 2,55 % | 4,5 % | 7,05 % | 2023, 178 |
2024 | 2,29 % | 4,5 % | 6,79 % | 2024, 154 |
Die bisherige Karteikarte vom 09.08.2023, Az.:
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|