BMF - Schreiben vom 29.01.2019
III C 3 - S 7329/18/10001

BMF - Schreiben vom 29.01.2019 (III C 3 - S 7329/18/10001) - DRsp Nr. 2019/80246

BMF, Schreiben vom 29.01.2019 - Aktenzeichen III C 3 - S 7329/18/10001

DRsp Nr. 2019/80246

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2018

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2018 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0084036 BStBl 2018 I S. 301
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0162501 BStBl 2018 I S. 318
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0253661 BStBl 2018 I S. 602
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0304422 BStBl 2018 I S. 639
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0439275 BStBl 2018 I S. 719
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0500373 BStBl 2018 I S. 819
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0610715 BStBl 2018 I S. 983
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0706528 BStBl 2018 I S. 1011
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0794811 BStBl 2018 I S. 1030
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0885534 BStBl 2018 I S. 1204
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/0986436 BStBl 2018 I S. 1364
III C 3 - S 7329/18/10001 2018/1054708 BStBl 2019 I S. 23

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht. Im Auftrag

Gesamtübersicht 2018 Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Euro-Referenzkurse

Land Währung Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Australien 1 Euro 1,5340 AUD 1,5684 AUD 1,5889 AUD