FinMin Baden-Württemberg - Erlass vom 07.12.2012
3-S383.7/8

FinMin Baden-Württemberg - Erlass vom 07.12.2012 (3-S383.7/8) - DRsp Nr. 2013/80061

FinMin Baden-Württemberg, Erlass vom 07.12.2012 - Aktenzeichen 3-S383.7/8

DRsp Nr. 2013/80061

Erbschaftsteuer; Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG

Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 15. Dezember 2011 ( BStBl 2012 I S. 48) wird als Anlage die Sterbetafel 2009/2011 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.

Der Erlass ergeht als gleich lautender Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder und wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

Ich bitte, die Erbschaftsteuerfinanzämter entsprechend zu informieren und den Erlass in die Erbschaftsteuerkartei aufzunehmen (ErbSt-Kartei BW § 25 ErbStG Karte 11f).

Sterbetafel 2009/2011

Vollendetes Lebensalter Männer Frauen
Durchschnittliche Lebenserwartung Vervielfältiger Durchschnittliche Lebenserwartung Vervielfältiger
0 77,72 0,015 82,73 0,012
1 77,02 0,016 81,99 0,012
2 76,04 0,017 81,01 0,013
3 75,06 0,018 80,02 0,014
4 74,07 0,019 79,03 0,015
5 73,08 0,020 78,04 0,015
6 72,09 0,021 77,05 0,016
7 71,09 0,022 76,05 0,017
8 70,10 0,024 75,06 0,018
9 69,11 0,025 74,06 0,019
10 68,11 0,026 73,07 0,020
11 67,12 0,028 72,08 0,021
12 66,12 0,029 71,08 0,022
13 65,13 0,031 70,09 0,024
14 64,14 0,032 69,09 0,025
15 63,15 0,034 68,10 0,026
16 62,16 0,036 67,11 0,028
17 61,17 0,038 66,12 0,029
18 60,20 0,040 65,13 0,031
19 59,22 0,042 64,14 0,032
20 58,25 0,044 63,16 0,034
21 57,28 0,046 62,17 0,036
22 56,31 0,049 61,18 0,038
23 55,34 0,052 60,20 0,040
24 54,37 0,055 59,21 0,042
25 53,40 0,058 58,22 0,044
26 52,43 0,061 57,24 0,047
27 51,46 0,064 56,25 0,049
28 50,49