FinMin Hessen - Erlass vom 18.11.2008
S 3103 A - 7 - II 6

FinMin Hessen - Erlass vom 18.11.2008 (S 3103 A - 7 - II 6) - DRsp Nr. 2019/80218

FinMin Hessen, Erlass vom 18.11.2008 - Aktenzeichen S 3103 A - 7 - II 6

DRsp Nr. 2019/80218

Berechnung des Ablösungsbetrags nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG

Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom (BStBl 2008 I S. 646) wird als Anlage die Sterbetafel 2005/2007 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.

Anlage Sterbetafel 2005/2007

Männer Frauen
Vollendetes Lebensalter Durchschnittliche Lebenserwartung Vervielfältiger Durchschnittliche Lebenserwartung Vervielfältiger
0 76,89 0,016 82,25 0,012
1 76,22 0,017 81,54 0,012
2 75,25 0,018 80,56 0,013
3 74,27 0,019 79,58 0,014
4 73,28 0,020 78,59 0,015
5 72,29 0,021 77,59 0,015
6 71,30 0,022 76,60 0,016
7 70,31 0,023 75,61 0,017
8 69,31 0,025 74,61 0,018
9 68,32 0,026 73,62 0,019
10 67,33 0,027 72,62 0,020
11 66,33 0,029 71,63 0,021
12 65,34 0,030 70,64 0,023
13 64,35 0,032 69,64 0,024
14 63,36 0,033 68,65 0,025
15 62,36 0,035 67,66 0,027
16 61,38 0,037 66,67 0,028
17 60,40 0,039 65,68 0,030
18 59,42 0,041 64,69 0,031
19 58,45 0,044 63,71 0,033
20 57,49 0,046 62,72 0,035
21 56,53 0,048 61,73 0,037
22 55,56 0,051 60,75 0,038
23 54,59 0,054 59,76 0,040
24 53,63 0,057 58,78 0,043
25 52,66 0,060 57,79 0,045
26 51,69 0,063 56,80 0,048
27 50,73 0,066 55,82 0,051
28 49,76 0,070 54,83 0,054
29 48,79 0,074 53,84 0,056
30 47,82 0,078 52,86 0,059
31 46,85 0,082 51,87 0,062
32 45,88 0,086 50,89 0,065
33 44,92 0,090 49,91 0,069
34 43,95 0,095 48,93 0,073
35 42,99 0,100 47,95 0,077
36 42,03 0,106 46,97 0,081
37 41,07 0,111 45,99 0,085
38 40,11 0,116 45,02 0,090
39 39,15 0,123 44,04 0,095
40 38,20 0,130 43,08 0,100
41 37,26 0,136 42,11 0,105
42 36,32 0,143 41,15 0,110
43 35,38 0,151 40,19 0,116
44