(1) Gemäß §
| Euro-Referenzkurs | Errechneter DM-Wert | ||||||
| Australien | 1 EUR = | 1,7348 | AUD | 1 | AUD | = | 1,1274 DEM |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9465 | BGN | 1 | BGN | = | 1,0048 DEM |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4431 | DKK | 100 | DKK | = | 26,2771 DEM |
| Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK | 100 | EEK | = | 12,5000 DEM |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,62012 | GBP | 1 | GBP | = | 3,1540 DEM |
| Hongkong | 1 EUR = | 6,9595 | HKD | 100 | HKD | = | 28,1030 DEM |
| Island | 1 EUR = | 93,37 | ISK | 100 | ISK | = | 2,0947 DEM |
| Japan | 1 EUR = | 113,38 | JPY | 100 | JPY | = | 1,7250 DEM |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4075 | CAD | 1 | CAD | = | 1,3896 DEM |
| Korea, Republik | 1 EUR = | 1 146,99 | KRW | 1000 | KRW | = | 1,7052 DEM |
| Lettland | 1 EUR = | 0,5592 | LVL | 1 | LVL | = | 3,4976 DEM |
| Litauen | 1 EUR = | 3,5687 | LTL | 100 | LTL | = | 54,8051 DEM |
| Malta | 1 EUR = | 0,4025 | MTL | 1 | MTL | = | 4,8592 DEM |
| Neuseeland | 1 EUR = | 2,1456 | NZD | 1 | NZD | = | 0,9116 DEM |
| Norwegen | 1 EUR = | 7,9911 | NOK | 100 | NOK | = | 24,4751 DEM |
| Polen | 1 EUR = | 3,5881 | PLN | 100 | PLN | = | 54,5088 DEM |
| Rumänien | 1 EUR = | 28 150 | ROL | 10 000 | ROL | = | 0,6948 DEM |
| Schweden | 1 EUR = | 9,4359 | SEK | 100 | SEK | = | 20,7275 DEM |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,4749 | CHF | 100 | CHF | = | 132,6076 DEM |
| Singapur | 1 EUR = | 1,6389 | SGD | 100 | SGD | = | 119,3380 DEM |
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|