BMF - Schreiben vom 26.01.2017
III C 3 - S 7329/16/10001

BMF - Schreiben vom 26.01.2017 (III C 3 - S 7329/16/10001) - DRsp Nr. 2017/80159

BMF, Schreiben vom 26.01.2017 - Aktenzeichen III C 3 - S 7329/16/10001

DRsp Nr. 2017/80159

Umsatzsteuer Umrechnungskurse; Gesamtübersicht für das Jahr 2016

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2016 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0113462 BStBl 2016 I S. 152
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0130959 BStBl 2016 I S. 242
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0320590 BStBl 2016 I S. 470
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0420187 BStBl 2016 I S. 485
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0507091 BStBl 2016 I S. 508
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0611863 BStBl 2016 I S. 636
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0716379 BStBl 2016 I S. 691
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0789389 BStBl 2016 I S. 1010
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0907933 BStBl 2016 I S. 1075
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/0998929 BStBl 2016 I S. 1193
III C 3 - S 7329/16/10001 2016/1103255 BStBl 2016 I S. 1329
III C 3 - S 7329/16/10001 2017/0000513 BStBl 2017 I S. 48

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.

Anlage Gesamtübersicht 2016 Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Euro-Referenzkurse

Land Währung Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Australien 1 Euro 1,5510 AUD 1,5556 AUD 1,4823 AUD 1,4802