BMF - Schreiben vom 29.12.1999
IV C 5 - S 2341 - 1/00
Fundstellen:
; BStBl 2000 I S. 73

BMF - Schreiben vom 29.12.1999 (IV C 5 - S 2341 - 1/00) - DRsp Nr. 2008/81408

BMF, Schreiben vom 29.12.1999 - Aktenzeichen IV C 5 - S 2341 - 1/00

DRsp Nr. 2008/81408

§ 3 EStG Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nr. 64 EStG); Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge - Stand 1. Januar 2000 -

Als Anlage fügt das BMF eine Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge nach dem Stand vom 1. Januar 2000 bei. Die Gesamtübersicht umfasst den Zeitraum ab 1996.

Wegen der Kaufkraftzuschläge für frühere Zeiträume verweist das BMF auf die Anmerkung zu der Bekanntmachung.

- Stand 1. Januar 2000 -

Land seit 1996 Kaufkraftzuschlag in v.H. Land seit 1996 Kaufkraftzuschlag in v.H.
Afghanistan 35 Korea, Demokratische 30
Ägypten 0 Volksrepublik 1.3.98 25
Äthiopien 10 Kroatien 0
1.1.99 5 1.6.96 5
1.5.99 10 1.2.99 0
Albanien 0 Kuba 30
1.11.96 5 1.12.96 5
1.4.97 0 1.3.97 10
1.5.97 5 1.4.99 15
1.6.97 0 Kuwait 0
1.8.99 5 Laotische Demokratische Volksrepublik 0
Algerien 5 1.3.97 5
Angola 30 1.9.97 0
1.2.98 35 1.12.98 5
1.4.99 25 1.2.99 10
1.8.99 20 1.8.99 5
Argentinien 25 Lesotho 0
1.12.96 30 Lettland 5
1.2.97 35 1.2.96 10
1.11.97 30 1.1.98 0
1.11.98 25 Libanon 30
1.1.99 20 1.4.96 0
1.3.99 25 1.6.96 10
1.6.99 30 1.4.97 15
1.8.99 25 1.8.97 20
Armenien 15 1.10.97 15
1.9.96 0 1.12.97 20
1.5.97 10 Liberia 30
1.8.97 15 Libyen 45
Aserbeidschan 15 1.9.96 25
1.2.97 5 Litauen 15
1.2.98 10 1.1.97 0
1.10.99 0 1.1.98 5
Australien 0 1.12.98 0
1.3.97 5 Luxemburg 0
1.2.98 0 Madagaskar 0
Bahrain 0 1.4.96 5
Bangladesch 0 Malawi 0
Belgien 0 1.3.97 5
Benin 10 1.3.98 0
1.11.97 0 1.5.98 5
1.4.98 5 1.12.98 0
1.10.98 0 Malaysia 0
1.4.99 5 Mali 35
Bolivien 0 1.2.98 20
1.8.97 5 1.9.98 25
1.5.98 0 1.9.99 20
Bosnien-Herzegowina 30 Malta 0
1.6.96 5