FinMin Thüringen - Schreiben vom 05.06.2007
S 3837 A - 01

FinMin Thüringen - Schreiben vom 05.06.2007 (S 3837 A - 01) - DRsp Nr. 2008/91241

FinMin Thüringen, Schreiben vom 05.06.2007 - Aktenzeichen S 3837 A - 01

DRsp Nr. 2008/91241

Erbschaftsteuer; Berechnung des Ablösebetrags nach§ 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG

Nach § 25 Abs. 1 Satz 3 ErbStG kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Abs. 3 BewG abgelöst werden. Abweichend von Tz. 2.1.3 der gleich lautenden Ländererlasse vom 7. Dezember 2001 (BStBl 2001 I S. 1041) ist zur Berechnung der Laufzeit von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht.

Der Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Steuerfestsetzungen anzuwenden.

Auszüge aus den Sterbetafeln 2003/2005, 2001/2003 und 2000/2002 sind als Anlage beigefügt.

Anlagen

Sterbetafel 2003/2005

Vollendetes Lebensalter Durchschnittliche Lebenserwartung Vollendetes Lebensalter Durchschnittliche Lebenserwartung
Männer Frauen Männer Frauen
0 76,21 81,78 50 28,56 33,22
1 75,56 81,08 51 27,69 32,30
2 74,58 80,11 52 26,83 31,39
3 73,60 79,12 53 25,99 30,48
4 72,61 78,13 54 25,15 29,57
5 71,62 77,14 55 24,31 28,67
6 70,63 76,15 56 23,49 27,78
7 69,64 75,16 57 22,67 26,89
8 68,65 74,17 58 21,86 26,00
9 67,66 73,17 59 21,06 25,12
10 66,66 72,18 60 20,27 24,25
11 65,67 71,18 61 19,49 23,38
12 64,68 70,19 62 18,72 22,52
13 63,69 69,20 63 17,97 21,65
14 62,69 68,20 64 17,21 20,80
15 61,71 67,21 65 16,47 19,94
16 60,72 66,22 66 15,75 19,10
17 59,74 65,24 67 15,04 18,26
18 58,77 64,25 68 14,34 17,43
19 57,81 63,27 69 13,66 16,62
20 56,85 62,28 70 13,00 15,82
21