OFD Hannover - Verfügung vom 12.05.2006
S 2171 - 35 - StO 283

OFD Hannover - Verfügung vom 12.05.2006 (S 2171 - 35 - StO 283) - DRsp Nr. 2008/90162

OFD Hannover, Verfügung vom 12.05.2006 - Aktenzeichen S 2171 - 35 - StO 283

DRsp Nr. 2008/90162

Bauindizes ab 1948

Nach Tz. 2b der ESt-Kartei (LuF) § 13 EStG Nr. 1.7 können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gebäudes durch Vervielfältigung der Feuerversicherungssumme mit dem maßgebenden Bauindex geschätzt werden.

Die Bauindizes auf der Basis 1914 = 100 betragen:

1948 263,1 1966 507,0 1984 1397,4
1949 245,9 1967 496,2 1985 1403,3
1950 234,4 1968 517,2 1986 1422,6
1951 271,3 1969 546,8 1987 1449,6
1952 289,2 1970 636,9 1988 1480,5
1953 279,6 1971 702,7 1989 1534,5
1954 280,9 1972 750,2 1990 1633,4
1955 296,2 1973 805,3 1991 1746,9
1956 303,8 1974 863,9 1992 1858,7
1957 314,6 1975 884,4 1993 1950,4
1958 324,8 1976 915,0 1994 1997,1
1959 342,0 1977 959,3 1995 2044,0
1960 367,5 1978 1018,6 1996 2040,5
1961 395,5 1979 1108,0 1997 2025,2
1962 428,0 1980 1226,3 1998 2018,0
1963 450,3 1981 1298,1 1999 2010,8
1964 471,3 1982 1335,5 2000 2017,0
1965 491,1 1983 1363,7 2001 2013,9

Ausgehend davon, dass die Feuerversicherungssumme Basisjahr 1914 ab 2002 weiterhin in DM ausgewiesen wird, betragen die maßgebenden Bauindizes zur Ermittlung des Schätzwertes in EUR:

2002 1029,4 2004 1044,2
2003 1030,7 2005 1053,7