Nach meiner Rundverfügung vom 2. August 1994 (ESt-Kartei (LuF) § 13 Nr. 3.6) kann bei der Abgrenzung der anteiligen Betriebsausgaben für die Beköstigung von Betriebspersonen von den Wertansätzen nach der Sachbezugsverordnung (bzw. ab 2007 der Sozialversicherungsentgeltverordnung, SvEV) ausgegangen werden.
Die Sachbezugswerte (für Frühstück, Mittag- und Abendessen zusammen) betragen für den Zeitraum eines Jahres je volljähriger Person für Wirtschaftsjahre,
die mit dem Kalenderjahr übereinstimmen:
für 2002 | 2.312,00 EUR |
für 2003 | 2.350,00 EUR |
für 2004 | 2.373,00 EUR |
für 2005 | 2.404,00 EUR |
für 2006 | 2.432,00 EUR |
für 2007 | 2.460,00 EUR |
für 2008 | 2.460,00 EUR |
für 2009 | 2.520,00 EUR |
für 2010 | 2.580,00 EUR |
für 2011 | 2.604,00 EUR |
für 2012 | 2.628,00 EUR |
für 2013 | 2.688,00 EUR |
für 2014 | 2.748,00 EUR |
die vom Kalenderjahr abweichen:
Wj. vom 01.07. - 30.06. (allgem. LuF) EUR | Wj. vom 01.05. - 30.04. (Futterbaubetriebe) EUR | Wj. vom 01.10. - 30.09. (Forstwirtschaft) EUR | |
Wj. 2001/2002 | 2.292,00 | 2.286,00 | 2.302,00 |
Wj. 2002/2003 | 2.330,00 | 2.324,00 | 2.340,00 |
Wj. 2003/2004 | 2.361,00 | 2.357,00 | 2.367,00 |
Wj. 2004/2005 | 2.388,00 | 2.383,00 | 2.396,00 |
Wj. 2005/2006 | 2.418,00 | 2.413,00 | 2.425,00 |
Wj. 2006/2007 | 2.446,00 | 2.442,00 | 2.453,00 |
Wj. 2007/2008 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
Wj. 2008/2009 | 2.490,00 | 2.480,00 | 2.505,00 |
Wj. 2009/2010 | 2.550,00 | 2.540,00 | 2.565,00 |
Wj. 2010/2011 | 2.592,00 |
Testen Sie "Steufa-Z" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|