BMF-Schreiben vom 3. Dezember 2007 - IV A 6 - S 7329/07/0001 -
Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat November 2007 wie folgt bekannt gegeben:
| Australien | 1 € = 1,6373 | AUD |
| Bulgarien | 1 € = 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 € = 10,8957 | CNY |
| Dänemark | 1 € = 7,4543 | DKK |
| Estland | 1 € = 15,6466 | EEK |
| Großbritannien | 1 € = 0,70896 | GBP |
| Hongkong | 1 € = 11,4211 | HKD |
| Indonesien | 1 € = 13 608,92 | IDR |
| Island | 1 € = 89,34 | ISK |
| Japan | 1 € = 162,89 | JPY |
| Kanada | 1 € = 1,4163 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 € = 1 348,46 | KRW |
| Kroatien | 1 € = 7,3365 | HRK |
| Lettland | 1 € = 0,7005 | LVL |
| Litauen | 1 € = 3,4528 | LTL |
| Malaysia | 1 € = 4,9279 | MYR |
| Malta | 1 € = 0,4293 | MTL |
| Neuseeland | 1 € = 1,9231 | NZD |
| Norwegen | 1 € = 7,9519 | NOK |
| Philippinen | 1 € = 63,271 | PHP |
| Polen | 1 € = 3,6575 | PLN |
| Rumänien | 1 € = 3,4739 | RON |
| Russland | 1 € = 35,9174 | RUB |
| Schweden | 1 € = 9,2889 | SEK |
| Schweiz | 1 € = 1,6485 | CHF |
| Singapur | 1 € = 2,1242 | SGD |
| Slowakei | 1 € = 33,232 | SKK |
| Südafrika | 1 € = 9,8553 | ZAR |
| Thailand | 1 € = 46,120 | THB |
| Tschechien | 1 € = 26,733 | CZK |
| Türkei | 1 € = 1,7498 | TRY |
| Ungarn | 1 € = 254,50 | HUF |
| USA | 1 € = 1,4684 | USD |
| Zypern | 1 € = 0,58420 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat November 2007
Quelle: BMF - vom 03.12.07